ボディ タイプ: | 開けなさい | サイズ: | 1750*950*1050mm× mm× mm |
---|---|---|---|
ドライブの種類: | 電気 | のために使用しなさい: | 乗客 |
力: | 60Vブラシレス1500W | 電圧: | 60V |
ハイライト: | ユニバーサルオフロード電動ATV海宝、オフロード電動ATV輸送海宝、全地形オフロード車1500W,Off Road Electric Atv Transport haibao,All Terrain Off Road Vehicles 1500W |
Atv Utv 電動旅客ユニバーサル輸送車両
購入者にはメンテナンスのために追加のスペアパーツを注文することを強くお勧めします。
仕様 | 商品のサイズ | 1750*950*1050mm×mm×mm | |||
チューブレスタイヤ | F:23×7-10;R:22×10-10、アルミ合金リム | ||||
総重量 | 191kg | ||||
地上高 | 135mm | ||||
伝染 ; 感染 | シャフトドライブ | ||||
ブレーキシステム | ディスクブレーキ | ||||
最大。スピード | 53KM/H | ||||
電池のタイプ | 60V 20AH 鉛蓄電池 | ||||
マイレージ | 56KM | ||||
モーター | 60V ブラシレス 1500W | ||||
電圧 | 60V | ||||
充電時間 | 6~8時間 | ||||
充電器 | 60V 5A | ||||
起動 | 電気の | ||||
座面の高さ | 780mm | ||||
パッキングサイズ | 1600×860×720mm×mm×mm | ||||
カラーオプション | 青、赤、緑、白、黒またはカスタマイズされた色 | ||||
最低1色30個 |
★。質問: 納期はどのくらいですか?
答え: 入金を受け取ってから注文が完了するまで通常約 25 ~ 35 日かかります。ただし、正確な配達時間は、注文や時間によって異なる場合があります。
★。質問: 1 つのコンテナに異なるモデルを混在させることはできますか?
答え: はい、1 つの 40HQ に異なるモデルを混在させることができます。
★。質問: 商品の在庫はありますか?
答え: 一般的に言えば、私たちにはありません。すべてのバイクはサンプルを含め、ご注文に応じて生産されます。
★.Q: 自分のデザインをモデルに使用できますか?
答え: もちろん。ご希望のブランド、デザイン、カラーでバイクを製作致します。
★.Q:あなたの工場はどこですか?
答え:私たちの工場は山東省臨沂にあります。積み込み港は青島/上海/寧波/天津港です。