車両のサイズ: | 2903*1450*1610mm | モーターパワー: | 3000WD |
---|---|---|---|
マックス スピード: | 45km/h | MAX.範囲: | 120KM |
基本仕様 |
製品名 | Ling Long | ||
車両サイズ | 2903*1450*1610mm | |||
モーター出力 | 3000WD | |||
ドア数 | 5 | |||
定員 | 4 | |||
車両重量 | 430kg | |||
最高速度 | 45km/h | |||
バッテリー | リチウムバッテリー(72V105AH) | |||
最大航続距離 | 120km | |||
ホイールベース | 1275mm | |||
ホイールベース | 1905mm | |||
充電時間 | 6-8時間 | |||
サスペンションシステム |
フロントアクスルアセンブリ | マクファーソン独立懸架 | ||
リアアクスルアセンブリ | インテグレーテッドリアアクスルドラッグアームタイプ | |||
ダンピングシステム |
フロントショックアブソーバーシステム | 複合スプリングショック吸収タイプ | ||
リアショックアブソーバーシステム | 分割スプリングショック吸収タイプ | |||
その他の構成 |
ステアリングシステム | ステアリングホイール | ||
コントローラー | 72V 24チューブコントローラー | |||
ドアガラス | フロント電動、リア手動クランク | |||
フロント&リアブレーキシステム | フロント/リアディスクブレーキ | |||
駐車方法 | 独立ハンドブレーキ | |||
ホイールハブ | アルミホイール | |||
タイヤ | フロントホイール 145/70-12; リアホイール 145/70-12 | |||
ヘッドライト | LED | |||
メーター | 7インチメーター | |||
バックミラー | 手動折りたたみ | |||
シート | ハイエンドレザーフォームコットンシート | |||
インテリア | 射出成形インテリア | |||
ラジオ&リバースイメージ | 〇 | |||
ワイパー | 〇 | |||
ナンバープレートランプ | 〇 | |||
セントラルロック | 〇テールゲートでアンロック | |||
チャイルドロック | 〇 | |||
インテリアミラー | 〇 | |||
サンバイザー | 〇 | |||
サンルーフ(ファンとライト付き) | 〇 | |||
滑り止め機能 | 〇 | |||
USBマルチメディアインターフェース | 〇 | |||
製品の継続的なアップグレードに伴い、この構成表は予告なく変更される場合があります。この構成図とテキストは参考用であり、実際の車両を参照してください。 |