コントローラー: | インボール 3257 | バッテリー: | 72v200AHの鉛酸電池 |
---|---|---|---|
充電器: | 特殊なインテリジェント充電器 | 充電時間: | 8〜10時間 |
電気システム | モーター | 7.5kw ACモーター |
コントローラー | インボール 3257 | |
バッテリー | 72v200AHの鉛酸電池 | |
充電器 | 特殊なインテリジェント充電器 | |
充電時間 | 8〜10時間 | |
テクノロジー パラメーター |
外見素材 | 金属鉄の殻 |
外見のサイズ | 5280×1580×2100mm | |
制限重量 | 980KG | |
指定乗用者 | 14人 | |
車輪間距離 | 1400mm | |
前/後軌 | 前輪: 1420mm/後輪: 1450 mm | |
最小回転半径 | 4.3M | |
マックス速さ | 最大速度 < 40 km/h | |
走行距離 | 100-120KM (道路条件と天候の影響) | |
シャーシ | ステアリングシステム | 左と右のダブルプッシュラックとピニオン・ステアリング+ポリウレタン泡スチアリング+方向支援 |
電動車輪駆動 | 後輪駆動 | |
ブレーキシステム | 前盤と後ろドラム+ハンドブレーキの二回路液圧ブレーキ | |
前軸と懸垂 | 前軸 マクフェルソン独立式懸垂 渦巻きスプリング+シリンダー 液圧ショック吸収 | |
後ろ軸と懸垂 | 統合された後軸葉の春 鋼板の春+シリンダ式液圧緩衝器 | |
タイヤ/ハブ | 165/70R13 | |
機体構成 | 前輪/中央制御 | 模造儀表,電圧計,アンペア計,電気計,スピード計,儀器指示灯,電気ロックスイッチ,ステレオ,USBインターフェース,逆画像 |
シートチェア | 革の布+高強度で高品質のPU | |
バックビュー・ミラー | 左側と右側にある手動の外側の後視鏡. | |
上限 | 金属鉄殻/FRP材料 | |
車体 | 鋼製のフレーム 固定バッテリーフレーム ドア | |
照明と信号番号 | 遠距離および近距離の統合ハイライトヘッドライト,ターン信号,リバースライト,バックライト,ホーンブレーキライト | |
床 | ゴム製の防滑床 | |
塗料 | 高品質の自動車塗料 コンピュータ塗料の混合 自動車塗料の焼却 | |
コメント | 切断可能な車ドアと暖房・冷却エアコンを追加します | |
車両には特殊なメンテナンスツール,ジャック,タイヤのレンチキー,証明書,説明書,車両検査報告書が付属している. | ||
PS:為替レートは7で,価格は15日間有効です. |