バッテリー: | PbAc ((60V80AH) | 充電時間: | 6-8時間 |
---|---|---|---|
Drivetrain: | 前輪駆動 | モーターパワー: | 3000W |
電力源: | 電気 | 範囲: | 80〜100 km |
座席数: | 4 | 最高速度: | 40のkm/h |
タイプ: | 4つの荷車引きの電気自動車 | ||
ハイライト: | 独立ハンドブレーキ 4輪バッテリーカー,四輪車 バッテリー車 時速40km,乗用車 四輪 バッテリーカー 3000w |
40フィート超高容器 (組み立て) の車両数 | 4 | ||
● はい を 表示する ○ は オプション を 表示する | |||
基本仕様 |
製品名 | リン・ドン | リン・ドン・プロ |
車両のサイズ | 3030mm×1560mm×1630mm | ||
パッケージのサイズ | |||
ドア数 | 5 | ||
名乗員 | 4 | ||
制限重量 | 445kg | ||
マックス速さ | 40km/h | ||
バッテリー | PbAc ((60V80AH) | ||
最大範囲 | 80〜100km | ||
車輪距離 | 1330/1360mm | ||
車輪間距離 | 1960mm | ||
充電時間 | 7時から8時 | ||
サスペンションシステム |
前軸の組成 | 統合された前軸 | |
後部軸の組成 | 統合された後軸 | ||
減圧システム |
前部ショック吸収システム | 複合式スプリングショック吸収装置 | |
後ろの衝撃吸収装置 | 一部軸後部腕型複合ショック吸収装置 | ||
他の配置 |
ステアリングシステム | ステアリング | 多機能ステアリングホイール |
コントローラー | 60V3000Wのコントローラ | ||
ドアガラス | 電動式持ち上げガラス | ||
前部・後部ブレーキシステム | 動力補助ディスクブレーキ | ||
駐車方法 | 独立ハンドブレーキ | ||
車輪ハブ | 前後アルミホイール | ||
タイヤ | 155/70R12タイヤ | ||
ライト | LED | ||
メートル | LCD | ||
後ろ鏡 | 手動折りたたみ | ||
座席 | 綿のシート | ||
内部 | インテリアの注射型 | ||
内蔵充電器 | ● 人 の 行動 | ||
内部鏡+日焼け止め | ● 人 の 行動 | ||
誘導レーダー | ほら | ● 人 の 行動 | |
ラジオと逆の画像 | ● 9 インチ の 大きな スクリーン の 中央 制御 装置 | ||
電動ヒーター | ● 人 の 行動 | ||
ワイパー | ● 人 の 行動 | ||
ワイパースプレーヤー | ● 人 の 行動 | ||
バッグラック | ● 人 の 行動 | ||
反射器 | ● 人 の 行動 | ||
中央制御ロック | ● 人 の 行動 | ||
AI音声アシスタント | ほら | ● 人 の 行動 | |
フロント霧灯 | ほら | ● 人 の 行動 | |
天窓 (扇風機付き) | ほら | ● 人 の 行動 | |
ドームライト | ● 人 の 行動 | 屋根裏灯とドームライト | |
USB マルチメディア インターフェース | ● 人 の 行動 | ||
PS:為替レートは7で,価格は15日間有効です. |