 
    Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
ブランド名: Haibao
モデル番号: L02
Payment & Shipping Terms
最小注文数量: 2
価格: Further discussion on specific parameters
パッケージの詳細: N/M
受渡し時間: 15-30の仕事日
支払条件: T/T、L/C
供給の能力: 1000単位/月
| ボディ タイプ: | オープン、クローズ | サイズ: | 2900*1000*1700mm | ドライブの種類: | 電気 | のために使用しなさい: | の配達明白 | 電圧: | 60V/72V | 力: | 800W- 1500W | 最高速度: | ≦35Km/h | 電池: | lead-acid電池 | 色: | 白い | 充満時間: | 6-8時間 | 
| ボディ タイプ: | オープン、クローズ | 
| サイズ: | 2900*1000*1700mm | 
| ドライブの種類: | 電気 | 
| のために使用しなさい: | の配達明白 | 
| 電圧: | 60V/72V | 
| 力: | 800W- 1500W | 
| 最高速度: | ≦35Km/h | 
| 電池: | lead-acid電池 | 
| 色: | 白い | 
| 充満時間: | 6-8時間 | 
乗客の二重用途電気配達三輪車および軽量および速いに荷を積むため
| 名前 | 明白な車 | モーターVの評価される電圧 | 60v-72v | |
| 車のサイズ | 2900*1000*1700mm | モーター状態 | 48V--60V永久マグネットブラシレスDCモーター | |
| 容器のサイズ | 1500*1000*1000mm | 縁のタイプ | 前後鋼鉄車輪 | |
| ホイールベース | 2030mm | タイヤのサイズ | 前部3.50-12背部3.75-12 | |
| トラック幅 | 870mm | 後車軸 | 統合された後車軸 | |
| 車の車両総量(kg) | 200 | タイプのrainproof小屋 | 一つの押すおおい | |
| 定格負荷(kg) | 400 | コントローラー | 48-60v 18管 | |
| 上昇の角度 | 15° | モーターR/分の定格速度 | 3000 | |
| 制御モード | ハンドル/フット ブレーキ | ワイパー | ●自動リターン | |
| ブレーキ タイプ | 後部ハブ ブレーキ | 最高速度 | 35のKm/h | |
| ブレーキ指定(mm) | 130 | 上昇の角度 | 15° | |



Tags: