長さ: | 5150mm | 幅: | 2285mm |
---|---|---|---|
高さ: | 2550mm | ボディ長さ: | 3900mm |
内部高さ: | 1950mm | 最高速度: | 100km/H |
発動機(電気): | ダンパー/setを弱めるAL-KO | 100With200With400W太陽電池パネル: | 3*2.5mの日除け |
400AHリチウム電池: | Thetfordカセット洗面所 | Xiaomiの新鮮な空気機械: | Xiaomi TV |
ハイライト: | 5150mm電気旅行トレーラーRV,旅行トレーラーRV 100km/H,100km/H余暇のキャンピングカー トレーラー |
旅行トレーラーRvの電気余暇のトレーラーRvの電気自動車車
RV-392構成テーブル | ||
基本的な変数 | 長さ(mm) | 5150mm |
幅(mm) | 2285mm | |
高さ(mm) | 2550mm | |
ボディ長さ(mm) | 3900mm | |
内部高さ(mm) | 1950mm | |
最高速度km/h | 100km/h | |
シャーシ構成 | 車軸 | 標準的な構成 |
衝撃吸収材 | ||
コネクター | ||
ブレーキ | ||
タイヤ | ||
ハブ | ||
車フレーム | ||
牽引信号ライン プラグ | ||
安定の車輪 | ||
支持の足 | ||
ボディおよび外面 | 正方形の小屋 | |
出入口 | ||
前部によって曲げられるガラス | ||
Windows (左右) | ||
洗面所の二方向の換気の天窓 | ||
乗客区域の二方向の換気の天窓 | ||
信号ランプ | ||
内部 | 軽いパネルの家具 | |
プラスチック床 | ||
独立したワードローブ | ||
冷却装置キャビネット | ||
必要な洗面所 | ||
食器棚 | ||
リング ソファー | ||
水路システム | 淡水タンク120L | |
灰色の水漕40L | ||
水ポンプ | ||
重力水入口 | ||
速接続された配水管 | ||
携帯用洗面所 | ||
スプリンクラー | ||
野菜洗面器および蛇口 | ||
外的なシャワー | ||
燃料の熱する空気給湯システム | ||
電気システム | 総合制御システム | |
200W太陽電池パネル | ||
100AHコロイド電池 | ||
1500wインバーター | ||
商業力インターフェイス | ||
充満馬具の運転 | ||
LEDの照明 | ||
冷却装置 | ||
空気調節 | ||
電磁調理器 | ||
煙探知器 | ||
任意 | 400AHリチウム電池 | |
インバーター(3000w) | ||
100AHコロイド電池 | ||
100W太陽電池パネル | ||
発動機(電気) | ||
日除け(2.5m) | ||
Thetfordカセット洗面所 | ||
AL-KOの高速安定装置 | ||
AKS 3004の特別なロック(AKS 3004) | ||
AL-KOの反振動安定装置(ATCの振動安定装置) | ||
ダンパーを弱めるAL-KO | ||
Xiaomi TV | ||
Xiaomiの空気調節 |