Body type: | Closed | サイズ: | 3250*1300*1670mm |
---|---|---|---|
Driving type: | Electric | Use for: | Passenger |
Power: | 60V1000W-1500W | 電圧: | 60V-72V |
ハイライト: | 閉鎖した電気小型トラック1500W,電気3荷車引きの積み込み72V,1500W電気3荷車引きの積み込みの三輪車 |
電動ピックアップ トラック 電動三輪ピックアップ 三輪 電気自動車
名前 | クカ300 ハンドル | 座席 | 高級革の座席 |
車両のサイズ | 2930*1315*1700mm | 内部 | インテリアの注射型 |
ドア数 | 4 | 日焼け止め | ● 人 の 行動 |
名乗員 | 3〜4 | フロントバンパー | ● 人 の 行動 |
コントローラー | 60-72V 24チューブ | 後ろ鏡 | 手動折りたたみ |
ドアガラス | リフティングガラス | 逆の画像 | ● 人 の 行動 |
後ろ軸の組成 | 統合された後軸 | 電動ヒーター | ● 人 の 行動 |
ステアリングシステム | ハンドル | ダッシュボード | ファッション/センター |
前部ショック吸収システム | アルミニウム 水力ショック吸収 | ワイパー | ● 人 の 行動 |
後ろの衝撃吸収装置 | 葉の春の衝撃吸収 | 盗難警報 | ● 人 の 行動 |
フロントブレーキシステム | ディスクブレーキ | スポットライト | ● 人 の 行動 |
後部ブレーキシステム | ドラムブレーキ | 天窓 | ● 人 の 行動 |
タイヤ | フロント 4.0-10 後ろ 4.0-12 |
扇風機 | ● 人 の 行動 |
車輪ハブ | 黒い/鋼の車輪 | 手持ちガラス | ● 人 の 行動 |
ライト | 導いた | 携帯電話の充電 (USB) | ● 人 の 行動 |
ステアリング | 鉄鋼 | メートル | LCDメーター |
トランクサイズ | 1030*620*420mm | マックス.スピード |
32~35km/h
|