ボディ タイプ: | 閉鎖した | サイズ: | 3100mmx1450mmx1570mm |
---|---|---|---|
ドライブの種類: | 電気 | のために使用しなさい: | 乗客 |
力: | 60V 3000w-5000w | 電圧: | 60V-72V |
ハイライト: | 5000w 4荷車引きの充満車、4つの荷車引きの充満車72Vの大人72Vのための電気自動車4の荷車引き,Four Wheeler Charging Car 72V,Electric Auto Four Wheeler For Adult 72V |
4台の荷車引きの電気自動車の電気Four-Wheelerの乗客の電気自動車車
名前 | T8L | バック ミラー | 手動折りたたみ | |
車のサイズ | 3100mmx1450mmx1570mm | 座席 | 泡の綿の座席 | |
車輪の間隔 | 1280mm/1330mm | 高台紙停止ランプ | ● | |
ホイールベース | 2050mm | 内部 | 完全なパッケージ/射出成形 | |
ドアの数 | 5 | 安全ベルト | ● | |
評価される乗組員 | 4 | 反射器 | ● | |
ボディ構造 | 自動車薄板金/フレームのシャーシ | サン バイザー | ● | |
コントローラー | 60V3000W | 誘導のレーダー | ● | |
ドア ガラス | 電気上昇ガラス | ラジオ及び逆像 | ●オールインワン9インチの大画面の中央制御 | |
フロント・アクスル アセンブリ | 統合されたフロント・アクスル | 電気ストーブ | ● | |
後車軸アセンブリ | 統合された後車軸 | ワイパー | ● | |
操向システム | 多機能のハンドル | 緊急の自動点滅装置 | ● | |
前部衝撃吸収性システム | 混合にばねの弱まること | Armrest箱 | ● | |
後部衝撃吸収性システム | ワンピースの車軸提げ銃のタイプ混合の衝撃吸収性 | 中央制御ロック | ● | |
フロント・ブレーキ システム | ブスターが付いているディスク ブレーキ | 子供ロック | / | |
リヤ・ブレーキ システム | ブスターが付いているディスク ブレーキ | ファン | / | |
駐車方法 | 独立したハンドブレーキ | (USB)マルチメディアはインターフェイスする | ● | |
タイヤ | 前部/後部155/70R12チューブレス タイヤ | 反斜面機能 | ● | |
車輪ハブ | 前後アルミニウム車輪 | 車の重量 | 410kg | |
ヘッドライト | 導いた | 最高。速度 | 36km/h | |
メートル | LCDのメートル | 作り付けの充電器 | ● |
4つの荷車引きの電気自動車は取り替える革新的で、環境に優しい方法である。それはリチウム鉄の隣酸塩(LFP)電池および永久マグネット同期電動機(PMSM)によって動力を与えられるfour-wheeled車である。この電気自動車は加えられた安全および慰めに閉鎖したボディ タイプを提供する。それはまたモデルによって変わるいろいろ付加的な特徴が装備されている。この電気自動車は異なった必要性に適していろいろな様式およびサイズで利用できる。4つの荷車引きの電気自動車は彼らのカーボン足跡を減らし、快適で、安全な乗車を楽しみたいと思う人のための大きい選択である。
中国のCyclobulleの企業のHaiBao-theの建築者。工業団地の総投資は新しいエネルギー車の極度の大きい車の生産の基盤と18.5億のそれ装備されているである。
工業団地が1500のmuの区域、造る区域をカバーするHaibaoは以上2500人の従業員、3の極度の生産の基盤、000台の航空母艦のクラスのキャラバンを持っている400,000平方メートル、である。
★.Q:受渡し時間は何であるか。
:通常約沈殿物を受け取った後順序を終えるために25-35日かかる。しかし厳密な受渡し時間は異なった順序のためにまたは別の時に異なるかもしれない。
★.Q:私は1つの容器の異なったモデルを混合してもいいか。
:はい、異なったモデルは1 40HQで混合することができる。
★.Q:在庫のプロダクトがあるか。
:一般的に私達は持っていない。すべてのオートバイはサンプルを含むあなたの順序に従って作り出される。
★.Q:私はモデルのために私の自身の設計を使用してもいいか。
:もちろん。私達はあなたのブランド、設計および色のオートバイを作ってもいい。
★.Q:あなたの工場はどこにあるか。
:私達の工場はリンイー、山東にある。ローディングの港はチンタオ上海ニンポー テンシンの港である場合もある。